Leistungen
meinMitgliederDepot | Komfort Depot | Online Depot | meinDepot | Union Depot Komfort | |
---|---|---|---|---|---|
Verwahrung/Verwaltung | |||||
Verwahrungsservice, z.B. Dividendengutschriften, Benachrichtigung zu verwahrten Aktien und Jahressteuerbescheinigung | |||||
Anzahl der Depotaufstellungen pro Jahr | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Transaktionen
Orderausführungen über das Internet | |||||
Nutzung des VR-ProfiBroker inkl. Limitvergabe/-änderung | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Limitvergabe/-änderung durch Ihren Berater | |||||
Orderausführungen in der Filiale und per Telefon 06241 841 8811* | 5 Euro | 5 Euro |
Beratung und Reporting
Anlageberatung für Vermögensaufbau/ Vorsorge | |||||
Umfangreicher Depotcheck auf Wunsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Beratung und Betreuung durch Ihren Berater | |||||
Beratung zu Einzeltitel auf Wunsch | 5 Euro | 5 Euro |
Zusatzleistungen
Zugang zu Expertenwissen (Newsletter, Analysen, Podcasts etc.) | |||||
Garantierte Teilnahmeplätze zu regelmäßigen Informationsveranstaltungen |
Preise
Depotentgelte** | Komfort Depot | Online Depot | meinDepot | UnionDepotKomfort |
---|---|---|---|---|
Betreuungspauschale pro Quartal | 2,90 Euro | 0 Euro *** | 0 Euro Ohne Bedingungen für alle Kunden bis einschließlich 30 Jahren | 1,19 % p. a. |
Variables Depotentgelt pro Quartal | 0,04 % | |||
Entgelte für Transaktionen über Berater/Telefon | ||||
Aktien oder aktienähnlich: | 14,90 Euro zzgl. 0,9 % vom Kurswert | keine Transaktion durch Berater möglich (Sie können nach Depoteröffnung 6 Monate unsere Beratung testen.) | Börsenplätze Tradegate und Quotrix 4,90 Euro andere Börsenplätze 9,90 Euro | Keine börslichen Transaktionen möglich |
Renten oder rentenähnlich: | 14.90 Euro zzgl. 0,45 % vom Kurswert | |||
Ordern an ausländischen Börsen | 35,00 Euro | 35,00 Euro | 34,95 Euro | - |
Entgelte für Online-Transaktionen | ||||
Online-Transaktionen | 4,90 Euro zzgl. 0,25 % vom Kurswert (mind. 9,90 Euro) | 4,90 Euro zzgl. 0,25 % vom Kurswert (mind. 9,90 Euro) | Börsenplätze Tradegate und Quotrix 4,90 Euro andere Börsenplätze 9,90 Euro | keine börslichen Transaktionen möglich |
VR-ProfiBroker**** | 4,95 Euro | 4,95 Euro | 4,90 Euro | keine börslichen Transaktionen möglich |
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. Ein Wechsel des Depotmodells ist zu Beginn der folgenden Abrechnungsperiode (Quartal bzw. Jahr) kostenfrei möglich. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis, welches Sie in den Filialen einsehen können.
* Reine Orderhotline für beratungsfreies Geschäft, Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
** Depotentgelte für alle Depots außer UnionDepotKomfort werden nachträglich zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. berechnet und belastet, wobei sich der prozentual berechnete Teil des Depotsentgelts auf das Depotvolumen zu diesem Stichtag bezieht. Depotentgelte des UnionDepotKomfort werden jährlich nachträglich berechnet.
*** Für das Online Depot können rückwirkend Depotentgelte analog dem Komfort Depot für das zurückliegende Quartal erhoben werden, wenn die Bedingung zur kostenfreien Depotführung nicht erfüllt wurde. Bei 1 Börsentransaktion pro Quartal ist das zurückliegende Quartal kostenfrei, sonst wie Komfort Depot. Die Ausführung von ETF/-Aktiensparplänen wird nicht als anrechenbare Börsentransaktion im Online Depot gewertet.
****Beim Trading mit der professionellen E-Brokerage-Anwendung VR-ProfiBroker fallen für viele verschiedene Wertpapiere der DZ BANK AG nur 4,95 EUR pro Trade an. Dieses Angebot gilt für Optionsscheine, Turbos, Zertifikate und Aktienanleihen der DZ BANK AG.
meinMitgliederDepot
Modern und zeitgemäß - mit persönlicher Beratung.
Leistungen | Konditionen |
---|---|
Bis zu 50 Börsentrades jährlich (Darüberhinaus berechnen wir je weiteren Börsentrade 7,50 Euro ) | inklusive |
Fonds,- ETF- und Aktien-Sparpläne | inklusive |
Ausgabeaufschläge für Fonds, Zertifikate usw. | inklusive |
Auskehr von regelmäßigen Fondsvergütungen | inklusive |
Pauschalpreis pro Jahr (Abrechnung quartalsweise) | 1,19 % p.a. 1) |
Automatisiertes Einstellen des Transaktionsentgelt-Anteils (50 % des Pauschalpreises) in den allgemeinen Verlustverrechnungstopf | inklusive |
Anmerkungen:
1) Nicht enthalten: fremde Kosten, Gebühren anderer Börsen, Börsencourtage, Lieferkosten, ausländische Transaktionsgebühren
Weitere Informationen hier:
Ein Depot der Union Investment können Sie ebenfalls in Ihrem Online-Banking anlegen.