- Garantierter Zinssatz
- Sicher und flexibel
- Individuelle Laufzeit
Festgeld
Das Festgeld.direkt richtet sich an Kunden, die für einen bestimmten Zeitraum einen Geldbetrag fest zu einem vereinbarten Zinssatz anlegen anlegen möchten.
Alles auf einen Blick:
- flexible Anlagedauer
- attraktive Staffelverzinsung
- Verfügbarkeit zum Ende der Laufzeit
- Kontoauszüge bequem per elektronischen Kontoauszug
Produkteckdaten
Währung | EUR |
Anlagebetrag Min. - Max. | 1.000,00 - unbegrenzt EUR |
Anlagedauer | 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 Monate |
Automatische Vertragsverlängerung | nein |
Konditionen
Zinsbindungsart | Festzins |
Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
Zinsverwendung | Auszahlung der Zinsen |
Anlagedauer | ab 1.000,00 EUR | ab 50.000,00 EUR | ab 100.000,00 EUR |
---|---|---|---|
3 Monate | 1,80 % p. a. | 1,90 % p. a. | 2,00 % p. a. |
6 Monate | 2,10 % p. a. | 2,20 % p. a. | 2,30 % p. a. |
12 Monate | 2,45 % p. a. | 2,50 % p. a. | 2,55 % p. a. |
18 Monate | 2,15 % p. a. | 2,25 % p. a. | 2,35 % p. a. |
24 Monate | 2,10 % p. a. | 2,15 % p. a. | 2,20 % p. a. |
36 Monate | 1,90 % p. a. | 2,00 % p. a. | 2,10 % p. a. |
48 Monate | 1,80 % p. a. | 1,90 % p. a. | 2,05 % p. a. |
60 Monate | 1,80 % p. a. | 1,90 % p. a. | 2,05 % p. a. |
Bei Laufzeiten unter einem Jahr erfolgt die Zinsgutschrift bei Fälligkeit.
Neukunde
Eröffnen Sie ein Girokonto
kein OnlineBanking
Jetzt freischalten lassen
Kunde
Direkt eröffnen