Dispozins = Zinsen für eingeräumte Kontoüberziehung.
Dispositionskredit
Eingeräumte Kontoüberziehung
Zinsgleitklausel
Wir gestalten Ihren Dispozins transparent!
Wir sind nach dem nachfolgend beschriebenen Verfahren berechtigt, den Sollzinssatz (Dispozins) zu erhöhen und in gleicher Weise verpflichtet, den Sollzinssatz zu senken. Die Berechtigung und Verpflichtung der Bank zur Sollzinssatzänderung orientiert sich an einer Veränderung des Referenzzinssatzes. Der Referenzzinssatz ist der SU0202, der Zinssatz der Europäischen Zentralbank EZB für Hauptrefinanzierungsgeschäfte.
Die Entwicklung des Referenzzinssatzes wird die Bank monatlich zum Ultimo überprüfen. Hat sich zu diesem Zeitpunkt der Referenzzinssatz gegenüber seinem maßgeblichen Wert bei Vertragsabschluss verändert, wird die Bank den Vertragszins um die Änderung des Referenzzinssatzes in Prozentpunkten anpassen (Zinsgleitklausel).
Der Sollzinssatz wird am Tag der Überprüfung der Referenzzinsänderung wirksam. Die Sollzinsen sind fällig am Ultimo eines jeden Kalendervierteljahres.
Wie setzt sich mein Dispozins konkret zusammen?
Ihr Sollzinssatz für Dispositionskredite setzt sich aus dem genannten Referenzzins zuzüglich einem Aufschlag in Höhe von 8,45 Prozentpunkten zusammen (Kontomodell VR-Premium-Paket 4,45 Prozentpunkte).
Beispiel für das Kontomodell VR-Klassik:
Referenzzins von 3,40 % + Aufschlag 8,45 % = Dispozins 11,85 % p. a.
Konto VR-Premium-Paket:
Referenzzins von 3,40 % + Aufschlag 4,45 % = Dispozins 7,85 % p. a.
Bei einer angenommenen Veränderung des Referenzzinssatzes um 5 Prozentpunkte verändert sich automatisch auch Ihr Sollzinssatz um 5 Prozentpunkte. Der absolute Abstand zwischen Referenzzins und Vertragszins bleibt somit erhalten.
Den Referenzzins können Sie unter folgendem Link einsehen:
Sollzinssätze des Dispositionskredits | |||
---|---|---|---|
Monat | Referenzzins | Konten VR-Klassik, VR-Komfort, VR-Online |
Konto VR-Premium-Paket |
Oktober 2024 | 3,40 % p.a. | 11,85 % p.a. | 7,85 % p.a. |
September 2024 | 3,65 % p.a. | 12,10 % p.a. | 8,10 % p.a. |
Juni 2024 | 4,25 % p.a.
|
12,70 % p.a. | 8,70 % p.a. |
September 2023 | 4,50 % p.a. | 12,95 % p.a. | 8,95 % p.a. |
Juli 2023 | 4,25 % p.a. Erhöhung nicht weitergegeben |
12,95 % p.a. | 8,95 % p.a. |
Juni 2023 | 4,00 % p.a. Erhöhung nicht weitergegeben |
12,95 % p.a. | 8,95 % p.a. |
Mai 2023 | 3,75 % p.a. Erhöhung nicht weitergegeben |
12,95 % p.a. | 8,95 % p.a. |
April 2023 | 3,50 % p.a. Erhöhung nicht weitergegeben |
12,95 % p.a. | 8,95 % p.a. |
März 2023 | 3,50 % p.a. Erhöhung nicht weitergegeben |
12,95 % p.a. | 8,95 % p.a. |
Februar 2023 | 3,00 % p.a. | 12,95 % p.a. | 8,95 % p.a. |
Januar 2023 | 2,50 % p.a. | 12,45 % p.a. | 8,45 % p.a. |
Dezember 2022 |
2,50 % p.a. |
12,45 % p.a. | 8,45 % p.a. |
November 2022 | 2,00 % p.a. | 11,95 % p.a. | 7,95 % p.a. |
Oktober 2022 | 1,25 % p.a. | 11.20 % p.a. (reduzierter Aufschlag) | 7,20 % p.a. (reduzierter Aufschlag) |
Septenber 2022 | 1,25 % p.a. | 11.20 % p.a. (reduzierter Aufschlag) | 7,20 % p.a. (reduzierter Aufschlag) |
August 2022 | 0,5 % p.a. Erhöhung nicht weitergegeben |
10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Juli 2022 | 0,5 % p.a. Erhöhung nicht weitergegeben |
10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Juni 2022 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Mai 2022 |
0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
April 2022 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
März 2022 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Februar 2022 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Januar 2022 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Dezember 2021 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
November 2021 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Oktober 2021 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
September 2021 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
August 2021 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Juli 2021 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Juni 2021 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Mai 2021 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
April 2021 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
März 2021 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Februar 2021 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Januar 2021 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Dezember 2020 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
November 2020 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Oktober 2020 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
September 2020 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
August 2020 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Juli 2020 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Juni 2020 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Mai 2020 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
April 2020 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
März 2020 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Februar 2020 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Januar 2020 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Dezember 2019 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
November 2019 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Oktober 2019 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
September 2019 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
August 2019 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Juli 2019 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Juni 2019 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Mai 2019 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
April 2019 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
März 2019 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Februar 2019 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Januar 2019 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Dezember 2018 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
November 2018 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Oktober 2018 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
September 2018 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
August 2018 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Juli 2018 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Juni 2018 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Mai 2018 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
April 2018 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
März 2018 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Februar 2018 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Januar 2018 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Dezember 2017 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
November 2017 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Oktober 2017 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
September 2017 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
August 2017 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Juli 2017 |
0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Juni 2017 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Mai 2017 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
April 2017 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
März 2017 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Februar 2017 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Januar 2017 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Dezember 2016 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
November 2016 |
0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Oktober 2016 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
September 2016 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
August 2016 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Juli 2016 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Juni 2016 |
0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Mai 2016 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
April 2016 |
0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
März 2016 | 0,0 % p.a. | 10,45 % p.a. | 6,45 % p.a. |
Februar 2016 | 0,05 % p.a. | 10,50 % p.a. | 6,50 % p.a. |
Januar 2016 | 0,05 % p.a. | 10,50 % p.a. | 6,50 % p.a. |
Dezember 2015 | 0,05 % p.a. | 10,50 % p.a. | 6,50 % p.a. |
November 2015 | 0,05 % p.a. | 10,50 % p.a. | 6,50 % p.a. |
Oktober 2015 | 0,05 % p.a. | 10,50 % p.a. | 6,50 % p.a. |
September 2015 | 0,05 % p.a. | 10,50 % p.a. | 6,50 % p.a. |
August 2015 | 0,05 % p.a. | 10,50 % p.a. | 6,50 % p.a. |
Juli 2015 | 0,05 % p.a. | 10,50 % p.a. | 6,50 % p.a. |
Juni 2015 | 0,05 % p.a. | 10,50 % p.a. | 6,50 % p.a. |
Mai 2015 | 0,05 % p.a. | 10,50 % p.a. | 6,50 % p.a. |
April 2015 | 0,05 % p.a. | 10,50 % p.a. | 6,50 % p.a. |
Wichtige Hinweise:
Der Dispositionskredit stellt eine kurzfristige und flexible Überziehungsmöglichkeit dar und ist nicht für eine dauerhafte Inanspruchnahme vorgesehen. Hierfür sind Ratenkredite die bessere Alternative.
Unsere Berater/innen stehen Ihnen für ein persönliches Gespräch immer gerne zur Verfügung!