Basiskonto
Mit dem Basiskonto können Sie Überweisungen veranlassen, Geld ein- und auszahlen und die Vorteile des OnlineBanking nutzen. Das Konto wird in Euro geführt.
Mit dem Basiskonto können Sie Überweisungen veranlassen, Geld ein- und auszahlen und die Vorteile des OnlineBanking nutzen. Das Konto wird in Euro geführt.
224 KB
Laden Sie den „Antrag auf Abschluss eines Basiskontovertrags“ herunter und füllen Sie ihn aus.
Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen und geben Sie den ausgefüllten Antrag ab.
Wir prüfen Ihren Antrag. Wenn die Prüfung positiv ausfällt, machen wir Ihnen ein Angebot für ein Basiskonto.
Grundpreis pro Monat (Kontoführung) | VR-Basiskonto Komfort | VR-Basiskonto Klassik (2) |
---|---|---|
im Hausbank-Status PLATIN | 4,90 € | 1,90 € |
im Hausbank-Status GOLD | 6,90 € | 3,90 € |
im Hausbank-Status SILBER | 8,90 € | 5,90 € |
im Hausbank-Status BRONZE | 10,90 € | 7,90 € |
Bargeldein- und auszahlung mit der Debitkarte an Geldautomaten Ihrer Volksbank Alzey-Worms eG | Ja | Ja |
Bundesweit Bargeldauszahlung mit der Debitkarte an Geldautomaten im BankCard ServiceNetz | Ja | Ja |
Ein-/ Auszahlung am Schalter (1) | Ja | 0,49 € |
Buchungen im Online-Banking (z.B. Überweisung) | Ja | Ja |
Beleglose Buchungen (Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift, Ausführung eines Dauerauftrags) | Ja | 0,49 € |
Nutzung Kundenservice-Terminal (z.B. Überweisung) | Ja | 0,49 € |
Beleghafter Zahlungsverkehr (3) | Ja | 0,49 € |
Auszüge am Kontoauszugsdrucker | Ja | Ja |
(1) Münzgeld wird gesondert bepreist. | ||
(2) Im VR-Klassik sind 10 Freiposten entalten. | ||
(3) Telefonische Überweisungen sowie formlose Aufträge werden wie beleghafte Buchungen zzgl. einem Aufschlag von 1,00 € bepreist. | ||
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Der Buchungspreis wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder Interesse des Kunden von der Bank fehlerfrei durchgeführt werden. | ||
Hausbank-Status | BRONZE | SILBER | GOLD | PLATIN |
---|---|---|---|---|
Benötigte Bausteine | ab 0 | ab 5 | ab 7 | ab 9 |
Kontovorteil p. M. | - | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € |
Zusätzliche Zeichnungsrechte bei der Mitgliedschaft | - | - | Ja | Ja |
Ihr Kontovorteil pro Monat bei Nutzung des elektronischen Postfachs bis zu | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Karte | Preis |
---|---|
girocard | 15 € (jährlich) |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.