- Garantierter Zinssatz
- Sicher und flexibel
- Individuelle Laufzeit
Festgeld
- flexible Anlagedauer
- attraktive Staffelverzinsung
- bei einer Laufzeit von einem Jahr: Zinszahlung bei Fälligkeit
- bei einer Laufzeit von 2 bis 5 Jahren: Jährliche Zinsgutschrift
- Kontoauszüge bequem per elektronischen Kontoauszug
Alles auf einen Blick:
- flexible Anlagedauer
- attraktive Staffelverzinsung
- Verfügbarkeit zum Ende der Laufzeit
- Kontoauszüge bequem per elektronischen Kontoauszug
Produkteckdaten
Währung | EUR |
Anlagebetrag Min. - Max. | 1.000,00 - unbegrenzt EUR |
Anlagedauer | 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 Monate |
Automatische Vertragsverlängerung | nein |
Konditionen
Anlagedauer | ab 1.000,00 EUR |
ab 50.000,00 EUR | ab 100.000,00 EUR |
---|---|---|---|
3 Monate | 1,60 % p. a. | 1,70 % p. a. | 1,80 % p. a |
6 Monate | 1,70 % p. a. | 1,80 % p. a. | 1,90 % p. a. |
12 Monate | 1,80 % p. a | 1,90 % p. a. | 2,00 % p. a. |
18 Monate | 1,60 % p. a. | 1,70 % p. a. | 1,80 % p. a. |
24 Monate | 1,55 % p. a. | 1,65 % p. a. | 1,75 % p. a. |
36 Monate | 1,55 % p. a. | 1,65 % p. a. | 1,75 % p. a. |
48 Monate | 1,55 % p. a. | 1,65 % p. a. | 1,75 % p. a. |
60 Monate | 1,55 % p. a. | 1,65 % p. a. | 1,75 % p. a. |
Bei Laufzeiten unter einem Jahr erfolgt die Zinsgutschrift bei Fälligkeit.
Neukunde
Eröffnen Sie ein Girokonto
kein OnlineBanking
Jetzt freischalten lassen
Kunde
Direkt eröffnen