Übersicht der Girokonto-Modelle für Firmen
Girokonto | VR-Business 75 | VR-Business 50 | VR-Business 25 | VR-Business |
---|---|---|---|---|
Buchungen | Preisvorteil 75% | Preisvorteil 50% | Preisvorteil 25% | ![]() |
Ein-/Auszahlung am Automaten | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ein-/Auszahlung am Schalter | 0,30 Euro | 0,60 Euro | 0,90 Euro | 1,20 Euro |
Beleghafter Zahlungsverkehr, Nutzung ServiceCenter | 0,30 Euro | 0,60 Euro | 0,90 Euro | 1,20 Euro |
Online-Buchungen | 0,07 Euro | 0,14 Euro | 0,21 Euro | 0,28 Euro |
Beleglose Buchung | 0,15 Euro | 0,30 Euro | 0,45 Euro | 0,60 Euro |
Nutzung Kundenservice-Terminal | 0,21 Euro | 0,42 Euro | 0,63 Euro | 0,84 Euro |
Auszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,49 Euro | 0,49 Euro | 0,49 Euro | 0,49 Euro |
Arbeitsposten bei Gutschrift aus Kartenzahlung am POS-Terminal und paydirekt | 0,04 Euro |
0,08 Euro | 0,12 Euro | 0,16 Euro |
Grundpreis pro Monat |
39,90 Euro | 19,90 Euro | 11,90 Euro | 7,90 Euro |
Karten zu Ihrem Geschäftskonto
Karte | Preis pro Monat1) | Rückvergütung p.a.2) |
---|---|---|
VR-BankCard | 1 Euro | |
BusinessCard Standard | 4 Euro | ![]() |
BusinessCard Plus | 5 Euro | ![]() |
BusinessCard Plus mit Ihrem Firmenlogo | 6 Euro | ![]() |
1) Betrag wird jährlich abgebucht. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Der Buchungspreis wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden von der Bank fehlerfrei druchgeführt werden. 2) Die Rückvergütung ist gestaffelt nach Umsatz pro Monat. Entscheidend für die Rückvergütung ist der gesamte Jahresumsatz (ausgenommen Barumsätze), die Verrechnung erfolgt jährlich. |